—— 產品中心 ——
PRODUCT
性能參數
功率 | 3kW |
重量 | ~2000kg |
車
最大車削長度 | 1000mm |
馬鞍處最大回轉直徑 | 670mm |
床身上最大回轉直徑 | 420mm |
刀架上最大回轉直徑 | 250mm |
主軸錐孔 | MT. No5 |
主軸孔徑 | 35mm |
主軸轉速范圍 | 20-1000 r/min(12 級) |
縱向進給量范圍 | 0.042-1mm/r(33 級) |
橫向進給量范圍 | 0.021-0.5 mm/r(33 級) |
公制螺紋(種數、范圍) | 23 0.25-6 |
英制螺紋(種數、范圍) | 26 2-32 |
鉆
最大鉆孔直徑 | 38mm |
主軸錐孔 | MT.No4 |
主軸軸向移動距離 | 100mm |
工作臺工作面積(寬×長) | 200mm×660mm |
工作臺行程(橫向、縱向) | 152mm、275mm |
刨
最大刨削長度 | 280mm |
縱向進給量范圍 | 0.15-0.77mm/strock(5 級) |
最大刨削高度 | 200mm |
工作臺工作面積(寬×長) | 200mm×660mm |
工作臺行程(橫向、縱向) | 152mm、275mm |
立銑
最大銑削刀具直徑(平面銑刀、立銑刀) | 63mm、16mm |
主軸軸向移動距離 | 100mm |
主軸轉速范圍 | 140-785r/min(6 級) |
工作臺工作面積(寬×長) | 200mm×660mm |
工作臺行程(橫向、縱向) | 152mm、275mm |
臥銑
臥銑主軸轉速范圍 | 90-500r/min(6 級) |
工作臺工作面積(寬×長) | 200mm×660mm |
工作臺行程(橫向、縱向) | 152mm、275mm |